2025-2026 學年開設科目
| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國語文* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中國語文# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 數學* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 數學 (延伸單元一/延伸單元二)* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 公民與社會發展# | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 生物* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 企業、會計與財務概論* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 化學* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 中國歷史# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中國文學# | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 公民、經濟與社會* | ✓ | ✓ | ||||
| 電腦科* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 設計與科技* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 經濟* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 倫理與宗教(香港文憑試)# | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 地理* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 歷史* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資訊及通訊科技* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 綜合科學* | ✓ | ✓ | ||||
| 生活與社會* | ✓ | |||||
| 音樂* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 體育* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物理* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 普通話# | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 宗教及倫理# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科技與生活* | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 視覺藝術* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* 以英語為教學語言
#以中文為教學語言